Centurion Backfire Fit E R811i EQ RH S
Centurion Backfire Fit E R811i EQ RH S
Preis 5200,00 €
Preis 5200,00 €
Beschreibung
| Centurion Backfire Fit E R811i EQ RH S | |||||||
| Rahmen Backfire Fit R intube | |||||||
| Rahmengrößen XS, S, M, L, XL | |||||||
| Farbe oxidrot (rot/schwarz) | |||||||
| Motor BOSCH Performance Line CX Gen4 | |||||||
| Motorcover Gen 4 Drive Cover | |||||||
| Display BOSCH Intuvia | |||||||
| Akku BOSCH PowerTube 625 Wh + PowerPack 500 Wh | |||||||
| Ladegerät BOSCH Standard Charger | |||||||
| Akku-Schloss ABUS Plus | |||||||
| Gabel SR SUNTOUR RAIDON34 BOOST LOR | |||||||
| Bremsen SHIMANO Deore | |||||||
| Bremsscheiben SHIMANO Deore SM-RT64 / SHIMANO RT-EM600 | |||||||
| Bremshebel SHIMANO Deore | |||||||
| Speedsensor Speed Sensor cable 615 mm | |||||||
| Schaltwerk SRAM SX Eagle | |||||||
| Schalthebel SRAM SX Eagle single click | |||||||
| Schaltzugaußenhülle JAGWIRE LEX SL | |||||||
| Lenker PROCRAFT Riser Pro | |||||||
| Vorbau PROCRAFT Comp II | |||||||
| Vorbaulänge 80 mm | |||||||
| Steuersatz NO.55R 1.5 | |||||||
| Griffe PROCRAFT Sport Pro | |||||||
| Kassette SRAM SX Eagle | |||||||
| Kurbel CENTURION Pro Gen4 | |||||||
| Kette SRAM SX Eagle | |||||||
| Kettenblatt SRAM SX Eagle 34T | |||||||
| Naben SHIMANO HB-MT400-B / SHIMANO FH-MT400-B | |||||||
| Felge PROCRAFT Altitude MD27 | |||||||
| Felgenband "Super-H.P." | |||||||
| Achse SR SUNTOUR 15QLC32 / SHIMANO AX-MT500 | |||||||
| Speichen PROCRAFT stainless 2.0 | |||||||
| Reifen SCHWALBE Smart Sam 27.5/29x2.25" | |||||||
| Sattel PROCRAFT Race | |||||||
| Sattelstützklemme PROCRAFT XC-68 | |||||||
| Sattelstütze PROCRAFT Pro II | |||||||
| Kettenstrebenschutz CENTURION silent protection III | |||||||
| Kettenführung CENTURION Trail R | |||||||
| Pedale VP-993 | |||||||
| Gepäckträger CENTURION Racktime E-MTB | |||||||
| Schutzbleche TUBUS Wingee 62 | |||||||
| Parkstütze PROCRAFT Edge HT | |||||||
| Scheinwerfer LEZYNE Mini STVZO E65 | |||||||
| Rücklicht TRELOCK LS 611 Duo Flat | |||||||
| Klingel PROCRAFT Megaping | |||||||
| Gewicht 26,4 kg | |||||||
| zul. Gesamtgewicht 150 kg | |||||||
| 1270 | |||||||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
